
日期 | 10-13 | 10-22 | 10-31 | 11-09 | 11-18 | 11-27 | 12-06 | 12-15 | 12-24 | 01-02 | 01-11 |
現貨價格 | 191683.33 | 188850.00 | 186216.67 | 197366.67 | 203216.67 | 203566.67 | 214350.00 | 222866.67 | 229600.00 | 240400.00 | 217233.33 |
主力合約 | 181470 | - | 182030 | 192480 | 199010 | - | 206920 | 217090 | - | - | 207360 |
最近合約 | 185730 | - | 185250 | 195210 | 199010 | - | 210760 | 223890 | - | - | 215240 |

日期 | 10-13 | 10-22 | 10-31 | 11-09 | 11-18 | 11-27 | 12-06 | 12-15 | 12-24 | 01-02 | 01-11 |
基差率 | 5.33% | - | 2.25% | 2.48% | 2.07% | - | 3.47% | 2.59% | - | - | 4.55% |
注: 1、截至 2023-01-11,鎳 180日平均基差率為3.81%,90日平均基差率為3.19%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 10-13 | 10-22 | 10-31 | 11-09 | 11-18 | 11-27 | 12-06 | 12-15 | 12-24 | 01-02 | 01-11 |
主力基差 | 10213.3 | - | 4186.67 | 4886.67 | 4206.67 | - | 7430 | 5776.67 | - | - | 9873.33 |
注: 1、從2022-10-13 至 2023-01-11期間,鎳主力基差最大值為13210.00,最小值為-640.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享