
日期 | 10-13 | 10-22 | 10-31 | 11-09 | 11-18 | 11-27 | 12-06 | 12-15 | 12-24 | 01-02 | 01-11 |
現貨價格 | 17275.00 | 17900.00 | 17587.50 | 17262.50 | 17062.50 | 16962.50 | 17250.00 | 17400.00 | 17287.50 | 17212.50 | 17450.00 |
主力合約 | 16405 | - | 16675 | 16495 | 16430 | - | 17205 | 17595 | - | - | 16770 |
最近合約 | 16715 | - | 17410 | 17840 | 16430 | - | 17180 | 17690 | - | - | 16650 |

日期 | 10-13 | 10-22 | 10-31 | 11-09 | 11-18 | 11-27 | 12-06 | 12-15 | 12-24 | 01-02 | 01-11 |
基差率 | 5.04% | - | 5.19% | 4.45% | 3.71% | - | 0.26% | -1.12% | - | - | 3.90% |
注: 1、截至 2023-01-11,不銹鋼 180日平均基差率為3.48%,90日平均基差率為2.70%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 10-13 | 10-22 | 10-31 | 11-09 | 11-18 | 11-27 | 12-06 | 12-15 | 12-24 | 01-02 | 01-11 |
主力基差 | 870 | - | 912.5 | 767.5 | 632.5 | - | 45 | -195 | - | - | 680 |
注: 1、從2022-10-13 至 2023-01-11期間,不銹鋼主力基差最大值為982.50,最小值為-195.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享