
日期 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 | 11-19 | 11-28 | 12-07 | 12-16 | 12-25 | 01-03 | 01-11 |
現貨價格 | 3912.00 | 3844.00 | 3678.00 | 3778.00 | 3888.00 | 3888.00 | 3990.00 | 4218.00 | 4116.00 | 4152.00 | 4228.00 |
主力合約 | 3743 | - | 3507 | 3643 | - | 3833 | 3922 | 4131 | - | 4077 | 4174 |
最近合約 | 3837 | - | 3650 | 3740 | - | 3893 | 3975 | 4157 | - | 4110 | 4228 |

日期 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 | 11-19 | 11-28 | 12-07 | 12-16 | 12-25 | 01-03 | 01-11 |
基差率 | 4.32% | - | 4.65% | 4.33% | - | 1.41% | 1.70% | 2.06% | - | 1.47% | 1.28% |
注: 1、截至 2023-01-11,熱軋卷板 180日平均基差率為2.20%,90日平均基差率為2.67%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 | 11-19 | 11-28 | 12-07 | 12-16 | 12-25 | 01-03 | 01-11 |
主力基差 | 169 | - | 171 | 165 | - | 55 | 68 | 87 | - | 61 | 54 |
注: 1、從2022-10-14 至 2023-01-12期間,熱軋卷板主力基差最大值為212.00,最小值為-6.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享