
日期 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 | 11-19 | 11-28 | 12-07 | 12-16 | 12-25 | 01-03 | 01-11 |
現貨價格 | 6049.17 | 6054.17 | 5687.50 | 5700.83 | 5713.33 | 5461.67 | 5115.83 | 5340.00 | 5492.50 | 5609.09 | 5376.36 |
主力合約 | 5486 | - | 5072 | 5264 | - | 5070 | 4930 | 5340 | - | 5480 | 5306 |
最近合約 | 5882 | - | 5458 | 5550 | - | 5162 | 4994 | 5334 | - | 5486 | 5290 |

日期 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 | 11-19 | 11-28 | 12-07 | 12-16 | 12-25 | 01-03 | 01-11 |
基差率 | 9.31% | - | 10.82% | 7.66% | - | 7.17% | 3.63% | 0.00% | - | 2.30% | 1.31% |
注: 1、截至 2023-01-11,PTA 180日平均基差率為8.23%,90日平均基差率為5.93%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 | 11-19 | 11-28 | 12-07 | 12-16 | 12-25 | 01-03 | 01-11 |
主力基差 | 563.17 | - | 615.5 | 436.83 | - | 391.67 | 185.83 | - | - | 129.09 | 70.36 |
注: 1、從2022-10-14 至 2023-01-12期間,PTA主力基差最大值為710.33,最小值為0.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享