
日期 | 10-13 | 10-22 | 10-31 | 11-09 | 11-18 | 11-27 | 12-06 | 12-15 | 12-24 | 01-02 | 01-11 |
現貨價格 | 4192.00 | 4146.00 | 4082.00 | 4152.00 | 4234.00 | 4174.00 | 4156.00 | 4244.00 | 4252.00 | 4328.00 | 4330.00 |
主力合約 | 4434 | - | 4131 | 4293 | 4462 | - | 4515 | 4810 | - | - | 4883 |
最近合約 | 4780 | - | 4240 | 4240 | 4453 | - | 4453 | 4453 | - | - | 4783 |

日期 | 10-13 | 10-22 | 10-31 | 11-09 | 11-18 | 11-27 | 12-06 | 12-15 | 12-24 | 01-02 | 01-11 |
基差率 | -5.77% | - | -1.20% | -3.40% | -5.38% | - | -8.64% | -13.34% | - | - | -12.77% |
注: 1、截至 2023-01-11,線材 180日平均基差率為-5.88%,90日平均基差率為-7.42%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 10-13 | 10-22 | 10-31 | 11-09 | 11-18 | 11-27 | 12-06 | 12-15 | 12-24 | 01-02 | 01-11 |
主力基差 | -242 | - | -49 | -141 | -228 | - | -359 | -566 | - | - | -553 |
注: 1、從2022-10-13 至 2023-01-11期間,線材主力基差最大值為-49.00,最小值為-587.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享