
日期 | 10-13 | 10-22 | 10-31 | 11-09 | 11-18 | 11-27 | 12-06 | 12-15 | 12-24 | 01-02 | 01-11 |
現貨價格 | 64010.00 | 64023.33 | 63776.67 | 66790.00 | 66345.00 | 65586.67 | 66620.00 | 66166.67 | 66316.67 | 66145.00 | 67530.00 |
主力合約 | 62440 | - | 62370 | 66190 | 65860 | - | 65900 | 66010 | - | - | 67420 |
最近合約 | 64060 | - | 63530 | 66940 | 65860 | - | 66050 | 66260 | - | - | 67450 |

日期 | 10-13 | 10-22 | 10-31 | 11-09 | 11-18 | 11-27 | 12-06 | 12-15 | 12-24 | 01-02 | 01-11 |
基差率 | 2.45% | - | 2.21% | 0.90% | 0.73% | - | 1.08% | 0.24% | - | - | 0.16% |
注: 1、截至 2023-01-11,銅 180日平均基差率為1.19%,90日平均基差率為1.09%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 10-13 | 10-22 | 10-31 | 11-09 | 11-18 | 11-27 | 12-06 | 12-15 | 12-24 | 01-02 | 01-11 |
主力基差 | 1570 | - | 1406.67 | 600 | 485 | - | 720 | 156.67 | - | - | 110 |
注: 1、從2022-10-13 至 2023-01-11期間,銅主力基差最大值為1993.33,最小值為-176.67。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享