
日期 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 | 11-19 | 11-28 | 12-07 | 12-16 | 12-25 | 01-03 | 01-11 |
現貨價格 | 18726.67 | 18676.67 | 18056.67 | 18606.67 | 19273.33 | 19050.00 | 19446.67 | 18853.33 | 18803.33 | 18330.00 | 18130.00 |
主力合約 | 18610 | - | 17720 | 18550 | - | 18700 | 19255 | 18745 | - | 18330 | 18250 |
最近合約 | 18760 | - | 17935 | 18600 | - | 18750 | 19315 | 18745 | - | 18390 | 18175 |

日期 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 | 11-19 | 11-28 | 12-07 | 12-16 | 12-25 | 01-03 | 01-11 |
基差率 | 0.62% | - | 1.86% | 0.30% | - | 1.84% | 0.99% | 0.57% | - | 0.00% | -0.66% |
注: 1、截至 2023-01-11,鋁 180日平均基差率為0.36%,90日平均基差率為0.48%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 10-14 | 10-23 | 11-01 | 11-10 | 11-19 | 11-28 | 12-07 | 12-16 | 12-25 | 01-03 | 01-11 |
主力基差 | 116.67 | - | 336.67 | 56.67 | - | 350 | 191.67 | 108.33 | - | - | -120 |
注: 1、從2022-10-14 至 2023-01-12期間,鋁主力基差最大值為350.00,最小值為-163.33。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享